|
Buffet Crampon: Klarinettillverkare i Paris, Frankrike |
||
|
Första tillverkningsnummer från respektive år med modellbeteckning |
||
| 1922 | ||
| 1923 | ||
| 1924 | ||
| 1925 | ||
| 1926 | ||
| 1927 | ||
| 1928 | ||
| 1 | 1929 | |
| 2501 | 1930 | |
| 5000 | 1931 | |
| 7500 | 1932 | |
| 10000 | 1933 | |
| 12501 | 1934 | |
| 15001 | 1935 | |
| 18001 | 1936 | |
| 20001 | 1937 | |
| 22001 | 1938 | |
| 24001 | 1939 | |
| 26001 | 1940 | |
| 1941 |
Inga uppgifter |
|
| 1942 |
Inga uppgifter |
|
| 1943 |
Inga uppgifter |
|
| 1944 |
Inga uppgifter |
|
| 1945 |
Inga uppgifter |
|
| 1946 |
Inga uppgifter |
|
| 1947 |
Inga uppgifter |
|
| 1948 | Inga uppgifter | |
| 1949 |
Inga uppgifter |
|
| 1950 |
Inga uppgifter |
|
| 1951 |
Inga uppgifter |
|
| 1952 |
Inga uppgifter |
|
| 1953 |
Inga uppgifter |
|
| 1954 | Inga uppgifter | |
| 1955 |
Inga uppgifter |
|
| 1956 |
Inga uppgifter |
|
| 1957 |
Inga uppgifter |
|
| 58835 | 1958 | |
| 59144 | 1959 | |
| 62458 | 1960 | |
| 65957 | 1961 | |
| 69718 | 1962 | |
| 75320 | 1963 | |
| 78094 | 1964 | |
| 82000 | 1965 |
Uppskattat |
| 87000 | 1966 |
Uppskattat |
| 93206 | 1967 | |
| 99332 | 1968 | |
| 105618 | 1969 | |
| 111417 | 1970 | |
| 117748 | 1971 | |
| 126210 | 1972 | |
| 133904 | 1973 | |
| 143518 | 1974 | |
| 153324 | 1975 | |
| 163568 | 1976 | |
| 173827 | 1977 | |
| 183902 | 1978 | |
| 191873 | 1979 | |
| 201532 | 1980 | |
| 210653 | 1981 | |
| 221261 | 1982 | |
| 234696 | 1983 | |
| 250372 | 1984 | |
| 266397 | 1985 | |
| 283000 | 1986 | Uppskattat |
| 300000 | 1987 |
Uppskattat |
| 317000 | 1988 |
Uppskattat |
| 335000 | 1989 |
Uppskattat |
| 352000 | 1990 |
Uppskattat |
| 369000 | 1991 |
Uppskattat |
| 386000 | 1992 |
Uppskattat |
| 403000 | 1993 | Uppskattat |
| 420000 | 1994 | Uppskattat |
| 438000 | 1995 | Uppskattat |
| 456000 | 1996 | Uppskattat |
| 474000 | 1997 | Uppskattat |
| 492000 | 1998 | Uppskattat |